Yazar; Alper YILDIRIM
1-Asgari ücretle çalışan işçiye ödenecek aylık net ücretin hesaplanması aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Aşağıda belirtilen ne asgari ücret tutarına sadece çalışanın kendisi için ödenecek asgari geçim indirimi (AGİ) eklenmiştir. Eş ve çocukları için ayrıca asgari geçim indirimi alacak asgari ücretli çalışanlara ödenecek net ücretler değişiklik gösterebilmektedir.
Kesintiler | 01/01/2019-31/12/2019 |
Aylık Brüt Asgari Ücret | 2.558,40 TL |
İşçiye Ait Sigorta Primi Kesintisi (%14) | 358,18 TL |
İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Primi Kesintisi (%1) | 25,58 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.174,64 TL |
İşçinin Asgari Geçim İndirimi Öncesi Ödeyeceği Gelir Vergisi (%15 ) | 326,20 TL |
Damga Vergisi Kesintisi (‰ 7,59) | 19,42 TL |
Kesintiler Toplamı | 729,38 TL |
Asgari Geçim İndirimi Hariç İşçiye Ödenecek Net Ücret | 1.829,03 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) | 191,88 TL |
Asgari Geçim İndirimi Dahil İşçiye Ödenecek Net Ücret(Bekar ve Çocuksuz Çalışan İçin) | 2.020,90 TL |
Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışan – Emekli İşçi İçin Aylık Net Asgari Ücretin Hesabı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Kesintiler | 01/01/2019-31/12/2019 |
Aylık Brüt Asgari Ücret | 2.558,40 TL |
İşçiye Ait Sigorta Primi Kesintisi (%7,5) | 191,88 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.366,52 TL |
İşçinin Asgari Geçim İndirimi Öncesi Ödeyeceği Gelir Vergisi (%15 ) | 354,98 TL |
Damga Vergisi Kesintisi (‰ 7,59) | 19,42 TL |
Kesintiler Toplamı | 566,28 TL |
Asgari Geçim İndirimi Hariç İşçiye Ödenecek Net Ücret | 1.992,12 TL |
İşçinin Kendisine Ait AGİ | 191,88 TL |
Emekli İşçiye Ödenecek Net Ücret | 2.184 TL |
– 2015 yılı asgari ücretiyle birlikte 16 yaşından küçükler için ayrı asgari ücret belirlenmesi uygulamasına son verildiğinden, artık 16 yaşından büyükler ve küçükler için sabit asgari ücret belirlenmektedir.
– Brüt asgari ücretten sigorta primi ve işsizlik sigortası primi işçi hissesi, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmekte, bulunan tutara asgari geçim indirimi (gelir vergisinden indirimi yapılacak tutar) eklenerek net asgari ücret bulunmaktadır.
2- Çalışanlara, medeni durumuna, eşinin çalışıp çalışmamasına, çocuk sayısına göre ödenmesi gereken aylık asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları ise aşağıda yer almaktadır:
2019 Yılı Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarları
Medeni Durum | Aylık Asgari Geçim İndirimi |
Bekar – Çocuksuz | 191,88 TL |
Evli eşi çalışmayan | 230,26 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 259,04 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 287,82 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışan çocuksuz | 191,88 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 220,66 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 249,44 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 287,82 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 307,01 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışan 6 çocuklu | 326,20 TL |
3- 01/01/2019 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.017,60 TL’ dir.